更新时间:2022-03-09
MDM100IS本安型防爆便携式氢气露点仪英国MICHELL MDM100便携式露点仪提供快速的现场取样检测,测量大量应用中的露点或水气含量,包括压缩空 气、碳氢气和高压开关保护气等。
免费咨询:86-0755-23216843
MDM100IS本安型防爆便携式氢气露点仪
英国MICHELL MDM100便携式露点仪产品简介:
该便携式露点仪提供快速的现场取样检测,测量大量应用中的露点或水气含量,包括压缩空 气、碳氢气和高压开关保护气等。和其他竞争产品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多种认证的MDM100 IS 能够在相同的工作时间内完成更多的测量任务。轻质、坚固并符合 人体工程学的设计和简单易用的用户界面共同保证严酷工业条件下的操作性和实用性。
MDM100IS本安型防爆便携式氢气露点仪
英国MICHELL MDM100便携式露点仪产品特点:
可重复的快速测量,测量T95到-70°C的露点所需时间少于15分钟
更高压力的测量,高到50barg
电池寿命长:充电后一般可用至36小时
直观的应用工具,可以快速和直接的连接到取样点上
耐用且易于操作,*为工业应用而设计
轻质:重量不到1.5kg
13 校验点的校验证书
英国MICHELL MDM100便携式露点仪技术参数:
性能 | ||
测量原理 | 密析尔陶瓷传感器 | |
精度 | ±2 ℃ 在-59.9 到+20 ℃露点之间, ±2.5 ℃ 在-100 到-60 ℃露点之间, 温度 ±0.2 ℃ | |
校验范围 | -80 到+20 ℃ 露点 | |
无标定读数 | +20到+30 ℃ 露点 | |
测量单位 | °C, °F, K 露点及气体温度 % RH, ppmV, g/m3 ppmW及 g/kg (针对空气,氮气, 氢气,二氧化碳,六氟化硫,用户自定义) ppmV,针对天然气的lb/mmscf 及 g/m3 | |
分辨率(显示) | 0.1,可根据实际读数自动调整 | |
分辨率(测量) | 优于 0.1 ℃露点 | |
通常响应时间 | 到-70 ℃露点的T95 小于15 分钟 | |
输入/输出 | ||
电池 | NiMH 4.8V | |
电池工作时间 | 充电后通常可使用很多 36 小时 | |
电池充电器 | 智能型充电器(注意:不可用于危险场合) | |
工作条件 | ||
工作压力 | 大耐压 50 barg | |
工作环境 | 室外,0到+100%RH 无凝 | |
工作温度 | -20 到+50 ℃ | |
储存/运输温度 | -40 到+70 ℃ | |
机械性能 | ||
显示 | 蓝色 LCD 带图表显示 | |
外壳 | 高密复合纤维 | |
防护等级 | IP66/NEMA 4 | |
气路连接 | 1/8“NPT 内螺纹(其他规格可选) | |
流量 | 0.2 到0.5 NL/min | |
气路材料 | AISI 316L 不锈钢,PTFE 密封,光学玻璃和陶瓷 | |
外观尺寸 | 90mm x 170mm x 280mm (h x w x d) | |
重量 | 1.5kg | |
其他 | ||
界面语言 | 英语,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,西班牙语 | |
认证证书 | ||
ATEX 及 IECEx – II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C to +50°C)CE |